专家计划:麻辣烫命中率:85% | 回报率:893%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680-682期 | 小 | 0680期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 大 | 0677期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 大 | 0676期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 大 | 0675期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0673期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0672期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 大 | 0663期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0662期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 大 | 0651期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0650期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0631期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0627期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0624期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 大 | 0622期 5连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 大 | 0620期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
605-607期 | 大 | 0606期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0604期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。